Disponibilità dell'appartamento n. wn161

 

il più recente aggiornato 9. set 2024 10:13

  ottobre 2024  
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
libero   occupato
  novembre 2024  
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
libero   occupato
  dicembre 2024  
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
libero   occupato
  gennaio 2025  
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
libero   occupato
  febbraio 2025  
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
libero   occupato
  marzo 2025  
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
libero   occupato
  aprile 2025  
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
libero   occupato
  maggio 2025  
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
libero   occupato
  giugno 2025  
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
libero   occupato
  luglio 2025  
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
libero   occupato
  agosto 2025  
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
libero   occupato
  settembre 2025  
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
libero   occupato
  ottobre 2025  
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
libero   occupato
  novembre 2025  
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
libero   occupato
  dicembre 2025  
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
libero   occupato
  gennaio 2026  
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
libero   occupato
  febbraio 2026  
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
libero   occupato
  marzo 2026  
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
libero   occupato
  aprile 2026  
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
libero   occupato
  maggio 2026  
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
libero   occupato
  giugno 2026  
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
libero   occupato
  luglio 2026  
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
libero   occupato
  agosto 2026  
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
libero   occupato
  settembre 2026  
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
libero   occupato
  ottobre 2026  
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
libero   occupato