Disponibilità dell'appartamento n. wn439

 

il più recente aggiornato 22. mar 2024 23:28

  marzo 2024  
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
libero   occupato
  aprile 2024  
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
libero   occupato
  maggio 2024  
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
libero   occupato
  giugno 2024  
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
libero   occupato
  luglio 2024  
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
libero   occupato
  agosto 2024  
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
libero   occupato
  settembre 2024  
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
libero   occupato
  ottobre 2024  
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
libero   occupato
  novembre 2024  
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
libero   occupato
  dicembre 2024  
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
libero   occupato
  gennaio 2025  
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
libero   occupato
  febbraio 2025  
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
libero   occupato
  marzo 2025  
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
libero   occupato
  aprile 2025  
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
libero   occupato
  maggio 2025  
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
libero   occupato
  giugno 2025  
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
libero   occupato
  luglio 2025  
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
libero   occupato
  agosto 2025  
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
libero   occupato
  settembre 2025  
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
libero   occupato
  ottobre 2025  
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
libero   occupato
  novembre 2025  
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
libero   occupato
  dicembre 2025  
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
libero   occupato
  gennaio 2026  
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
libero   occupato
  febbraio 2026  
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
libero   occupato
  marzo 2026  
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
libero   occupato